Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций
Профессиональная переподготовка дистанционно.
ДИПЛОМ + КВАЛИФИКАЦИЯ + РАССРОЧКА.
280 ч. - 1 мес. при поступлении до 12 Апреля цена 5200 / 12000 руб.
520 ч. - 2 мес. при поступлении до 12 Апреля цена 7600 /14000 руб.
520 ч. - 2 мес. при поступлении до 12 Апреля цена 7600 /
ДИПЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Описание программы:
Цель:
Профессиональная переподготовка.
Категория слушателей:
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
Срок обучения:
280 часов / 1 мес.
520 часов / 2 мес.
Итоговый документ:
Диплом с присвоением квалификации в соответствии с Государственным Профессиональным Стандартом.
Форма обучения:
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
Учебный план программы профессиональной переподготовки
«Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций»
Срок обучения: 520 часов
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
---|---|---|---|---|---|
Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
1. | Введение в педагогическую деятельность | 22 | 9 | 7 | 6 |
2. | Методология и методы педагогических исследований | 24 | 10 | 8 | 6 |
3. | Биохимия | 20 | 8 | 7 | 5 |
4. | Биомеханика | 20 | 8 | 7 | 5 |
5. | Основы анатомии и физиологии детей раннего и дошкольного возраста | 20 | 8 | 7 | 5 |
6. | Гигиена | 20 | 8 | 7 | 5 |
7. | Основы медицинских знаний | 34 | 13 | 12 | 9 |
8. | Организация тренировочных занятий с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС | 36 | 14 | 12 | 10 |
9. | Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в разных возрастных группах | 36 | 14 | 12 | 10 |
10. | Массовый спорт и спорт высших достижений | 34 | 13 | 12 | 9 |
11. | Методологические основы физического воспитания в физкультурно-спортивных организациях | 36 | 14 | 12 | 10 |
12. | Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с учащимися в физкультурно-спортивных организациях | 36 | 14 | 12 | 10 |
13. | Современные технологии физического воспитания и развития ребенка в условиях реализации ФГОС | 34 | 13 | 12 | 9 |
14. | Теория и методы физкультурного образования | 36 | 14 | 12 | 10 |
15. | Спортивный отбор и спортивная ориентация | 36 | 14 | 12 | 10 |
16. | Общие основы и специфические характеристики видов подготовки в легкой атлетике, лыжных гонках и спортивных играх | 34 | 13 | 12 | 9 |
17. | Общие положения подготовки и проведения соревнований | 34 | 13 | 12 | 9 |
Итоговая аттестация | 8 | ||||
ИТОГО | 520 |
Срок обучения: 280 часов
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
---|---|---|---|---|---|
Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
1. | Введение в педагогическую деятельность | 14 | 6 | 5 | 3 |
2. | Методология и методы педагогических исследований | 16 | 8 | 5 | 3 |
3. | Биохимия | 14 | 6 | 5 | 3 |
4. | Биомеханика | 14 | 6 | 5 | 3 |
5. | Основы анатомии и физиологии детей раннего и дошкольного возраста | 14 | 6 | 5 | 3 |
6. | Гигиена | 14 | 6 | 5 | 3 |
7. | Основы медицинских знаний | 14 | 6 | 5 | 3 |
8. | Организация тренировочных занятий с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС | 16 | 8 | 5 | 3 |
9. | Организация физкультурно-оздоровительной деятельности в разных возрастных группах | 16 | 8 | 5 | 3 |
10. | Массовый спорт и спорт высших достижений | 16 | 8 | 5 | 3 |
11. | Методологические основы физического воспитания в физкультурно-спортивных организациях | 20 | 10 | 6 | 4 |
12. | Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с обучающимися в физкультурно-спортивных организациях | 18 | 8 | 6 | 4 |
13. | Современные технологии физического воспитания и развития ребенка в условиях реализации ФГОС | 18 | 8 | 6 | 4 |
14. | Теория и методы физкультурного образования | 18 | 8 | 6 | 4 |
15. | Спортивный отбор и спортивная ориентация | 18 | 8 | 6 | 4 |
16. | Общие основы и специфические характеристики видов подготовки в легкой атлетике, лыжных гонках и спортивных играх | 16 | 8 | 5 | 3 |
17. | Общие положения подготовки и проведения соревнований | 16 | 8 | 5 | 3 |
Итоговая аттестация | 8 | ||||
ИТОГО | 280 |
Наши преимущества

Вы получаете Диплом с присвоением квалификации, дающий право на занятие профессиональной деятельностью в соответствии с освоенной образовательной программой

Вы получаете право на трудоустройство в любые государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие учреждения и организации, любой организационно-правовой формы

Вы получаете знания и квалификацию, дающие возможность создать собственный бизнес в выбранной сфере профессиональной деятельности

Вы получаете общественное признание и статус, возможность кардинально изменить свою жизнь

Вы получаете возможность обучаться дистанционно в удобном для Вас графике у лучших наставников